Rabu, 18 Juli 2018

AXIS

Harga Retail

Axis Reguler
Kode Keterangan Harga Status
AX5 5.000 5.525 open
AX10 10.000 10.550 open
AX15 15.000 15.025 open
AX25 25.000 24.575 open
AX30 30.000 29.825 open
AX50 50.000 49.100 open
AX100 100.000 97.300 open
AX150 150.000 149.050 gangguan
AX200 200.000 198.850 open
AX500 500.000 496.250 open
AX1000 1.000.000 989.750 open

Axis Transfer
Kode Keterangan Harga Status

ATP5 5.000 + Masa Aktif 3 Hari 5.850 open
ATP8 8.000 + Masa Aktif 3 Hari 8.795 open
ATP10 10.000 + Masa Aktif 5 Hari 10.625 open
ATP12 12.000 + Masa Aktif 5 Hari 12.655 open
ATP15 15.000 + Masa Aktif 5 Hari 15.400 open
ATP18 18.000 + Masa Aktif 5 Hari 18.445 open
ATP19 19.000 + Masa Aktif 5 Hari 19.410 open
ATP20 20.000 + Masa Aktif 5 Hari 20.175 open
ATP22 22.000 + Masa Aktif 5 Hari 22.305 open
ATP24 24.000 + Masa Aktif 5 Hari 24.235 open
ATP25 25.000 + Masa Aktif 10 Hari 24.950 open
ATP28 28.000 + Masa Aktif 10 Hari 28.095 open
ATP29 29.000 + Masa Aktif 10 Hari 29.060 open
ATP30 30.000 + Masa Aktif 10 Hari 29.875 open
ATP31 31.000 + Masa Aktif 10 Hari 30.990 open
ATP32 32.000 + Masa Aktif 10 Hari 31.955 open
ATP40 40.000 + Masa Aktif 10 Hari 39.675 open
ATP42 42.000 + Masa Aktif 10 Hari 41.605 open
ATP46 46.000 + Masa Aktif 10 Hari 45.465 open
ATP48 48.000 + Masa Aktif 10 Hari 47.395 open
ATP49 49.000 + Masa Aktif 10 Hari 48.360 open
ATP50 50.000 + Masa Aktif 15 Hari 49.325 open
ATP100 100.000 + Masa Aktif 30 Hari 98.075 open

Axis Data Bronet
Kode Keterangan Harga Status

AXI1 Axis Bronet 1GB 24Jam 30hr 17.800 open
AXI2 Axis Bronet 2GB 24Jam 30Hr 25.925 open
AXI3 Axis Bronet 3GB 24Jam 30hr 34.900 open
AXI5 Axis Bronet 5GB 24Jam 30hr 52.800 open
AXI8 Axis Bronet 8GB 24Jam 30hr 72.300 open
AXI15 AXIS DATA UNLI FUP 1,5GB 30.950 open
AXI300 Axis Bronet 300MB, 24Jam,7hr 9.850 open

Axis Paket Blackberry
Kode Keterangan Harga Status

AXBF30 BBM+Chatt+SoMed+Browsing+1 BB Mail,30D 44.600 open
AXBB30 BBM+CHATTING 30D 26.875 open
AXBP30 Full service,30D 62.330 open
AXBF90 BBM+Chatt+SoMed+Browsing+1 BB Mail,90D 62.530 open

Axis Voucher AIGO
Kode Keterangan Harga Status

AV1 1GB 24 Jam 30 Hari 13.300 open
AV2 2GB 24 Jam 30 Hari 23.400 open
AV3 3GB 24 Jam 30 Hari 29.350 open
AV4 2GB+2GB Midnight 30 Hari 25.575 gangguan
AV5 5GB 24 Jam 30 Hari 42.800 open
AV6 3GB+3GB 00-09 30 Hari 33.100 gangguan
AV8 8GB 24 Jam 30 Hari 60.850 open
AV10 5GB+5GB 00-09 30 Hari 48.050 gangguan
AV16 8GB+8GB 00-09 30 Hari 54.050 gangguan

Axis Voucher AIGO + Chat
Kode Keterangan Harga Status

VA1 (1 + 0.5GB) + 10GB CHAT 24 Jam 60 Hari 17.075 gangguan
VA2 (2 + 1GB) + 10GB CHAT 24 Jam 60 Hari 29.075 gangguan
VA3 (3 + 2GB) + 10GB CHAT 24 Jam 60 Hari 44.075 gangguan
VA5 (5 + 3GB) + 10GB CHAT 24 Jam 60 Hari 55.075 gangguan
VA8 (8 + 4GB) + 10GB CHAT 24 Jam 60 Hari 65.350 gangguan

Axis Voucher AIGO OWSEM
Kode Keterangan Harga Status

VAO2K OWSEM 1GB di 2G/3G/4G + 1GB di 4G(KALIMATAN) 17.100 open
VAO2S OWSEM 1GB di 2G/3G/4G + 1GB di 4G(SUMATERA) 17.100 gangguan
VAO4K OWSEM 1GB di 2G/3G/4G + 3GB di 4G(KALIMATAN) 26.100 open
VAO4S OWSEM 1GB di 2G/3G/4G + 3GB di 4G(SUMATERA) 26.100 open
VAO2 1GB di 2G/3G/4G + 1GB di (4G) 30 hari 19.900 open
VAO4 1GB di 2G/3G/4G + 3GB di (4G) 30 hari 31.100 open
VAO8 2GB di 2G/3G/4G + 6GB di (4G) 30 hari 50.600 open
VAO12 3GB di 2G/3G/4G + 9GB di (4G) 30 hari 66.100 open

Axis Data Bronet Owsem
Kode Keterangan Harga Status

AXDO2 1GB(3G/4G)+1GB(4G)30HR 19.925 open
AXDO4 1GB(3G/4G)+3GB(4G),30HR 31.875 open
AXDO8 2GB(3G/4G)+6GB(4G), 30HR 51.600 open
AXDO12 3GB(3G/4G)+9GB(4G), 30HR 66.400 open

Tidak ada komentar:

Posting Komentar