Kode Keterangan Harga Status
X5 5.000 5.525 open
X10 10.000 10.600 open
X15 15.000 15.025 open
X25 25.000 24.600 open
X30 30.000 29.825 gangguan
X50 50.000 49.100 open
X100 100.000 97.300 open
X150 150.000 149.050 open
X200 200.000 198.850 open
X500 500.000 496.250 open
X1000 1.000.000 989.750 open
XL Transfer
Kode Keterangan Harga Status
XTP5 5.000 + Masa Aktif 3 Hari 5.850 open
XTP10 10.000 + Masa Aktif 5 Hari 10.625 open
XTP14 14.000 + Masa Aktif 5 Hari 14.585 open
XTP15 15.000 + Masa Aktif 5 Hari 15.400 open
XTP20 20.000 + Masa Aktif 5 Hari 20.175 open
XTP25 25.000 + Masa Aktif 10 Hari 24.950 open
XTP30 30.000 + Masa Aktif 10 Hari 29.875 open
XTP50 50.000 + Masa Aktif 15 Hari 49.325 open
XTP65 65.000 + Masa Aktif 15 Hari 64.300 open
XTP92 92.000 + Masa Aktif 15 Hari 90.355 open
XTP100 100.000 + Masa Aktif 30 Hari 98.075 open
XL Data HotRoad
Kode Keterangan Harga Status
XLH3 3GB 30 Hari 24 Jam 51.000 open
XLH6 6GB 30 Hari 24 Jam 84.750 open
XLH8 8GB 30 Hari 24 Jam 110.000 open
XLH12 12GB 30 Hari 24 Jam 152.000 open
XLH15 1,5GB 30 Hari 24 Jam 42.700 open
XLH16 16GB 30 Hari 24 Jam 186.000 open
XLH50 24Jam 50MB 7 Hari 5.270 open
XLH800 800MB 30 Hari 24 Jam 27.100 open
XL Data Combo
Kode Keterangan Harga Status
XLX6 5GB+20Menit All+Youtube 5GB 50.200 open
XLX12 10GB+40 Menit All+Youtube10GB 75.400 open
XLX18 15GB+60 Menit All+Youtube15GB 109.200 open
XLX30 20GB+100 Menit All+Youtube 20GB 155.600 open
XLX42 35GB+140Menit All+Youtube 35GB 201.750 open
XL Paket Telepon
Kode Keterangan Harga Status
XTEL1 XL Telepon 350M sesama + 50M All Op 7 Hari 9.250 open
XTEL2 XL Telepon 200M sesama 14 Hari 13.050 open
XTEL3 XL Telepon 500M sesama 30 Hari 30.850 open
XTEL4 XL Telepon 200M sesama + 400SMS sesama 30 Hari 30.850 open
XTEL5 XL Telepon 300M All Op 30 Hari 66.050 open
X5 5.000 5.525 open
X10 10.000 10.600 open
X15 15.000 15.025 open
X25 25.000 24.600 open
X30 30.000 29.825 gangguan
X50 50.000 49.100 open
X100 100.000 97.300 open
X150 150.000 149.050 open
X200 200.000 198.850 open
X500 500.000 496.250 open
X1000 1.000.000 989.750 open
XL Transfer
Kode Keterangan Harga Status
XTP5 5.000 + Masa Aktif 3 Hari 5.850 open
XTP10 10.000 + Masa Aktif 5 Hari 10.625 open
XTP14 14.000 + Masa Aktif 5 Hari 14.585 open
XTP15 15.000 + Masa Aktif 5 Hari 15.400 open
XTP20 20.000 + Masa Aktif 5 Hari 20.175 open
XTP25 25.000 + Masa Aktif 10 Hari 24.950 open
XTP30 30.000 + Masa Aktif 10 Hari 29.875 open
XTP50 50.000 + Masa Aktif 15 Hari 49.325 open
XTP65 65.000 + Masa Aktif 15 Hari 64.300 open
XTP92 92.000 + Masa Aktif 15 Hari 90.355 open
XTP100 100.000 + Masa Aktif 30 Hari 98.075 open
XL Data HotRoad
Kode Keterangan Harga Status
XLH3 3GB 30 Hari 24 Jam 51.000 open
XLH6 6GB 30 Hari 24 Jam 84.750 open
XLH8 8GB 30 Hari 24 Jam 110.000 open
XLH12 12GB 30 Hari 24 Jam 152.000 open
XLH15 1,5GB 30 Hari 24 Jam 42.700 open
XLH16 16GB 30 Hari 24 Jam 186.000 open
XLH50 24Jam 50MB 7 Hari 5.270 open
XLH800 800MB 30 Hari 24 Jam 27.100 open
XL Data Combo
Kode Keterangan Harga Status
XLX6 5GB+20Menit All+Youtube 5GB 50.200 open
XLX12 10GB+40 Menit All+Youtube10GB 75.400 open
XLX18 15GB+60 Menit All+Youtube15GB 109.200 open
XLX30 20GB+100 Menit All+Youtube 20GB 155.600 open
XLX42 35GB+140Menit All+Youtube 35GB 201.750 open
XL Paket Telepon
Kode Keterangan Harga Status
XTEL1 XL Telepon 350M sesama + 50M All Op 7 Hari 9.250 open
XTEL2 XL Telepon 200M sesama 14 Hari 13.050 open
XTEL3 XL Telepon 500M sesama 30 Hari 30.850 open
XTEL4 XL Telepon 200M sesama + 400SMS sesama 30 Hari 30.850 open
XTEL5 XL Telepon 300M All Op 30 Hari 66.050 open
Tidak ada komentar:
Posting Komentar